Models
Every model Solvency tracks
396 models, 387 current. Each price is verified against the provider's own pricing page on the date shown. 104 have a published pass rate; the rest are shown as missing, never estimated.
Scroll horizontally to see every pricing field, cost basis and the Verified date.
| Model | Provider | Status | In $/M | Out $/M | Cached $/M | Pass | Basis | $ / solved (heavy) | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aion-2.0 | aion-labs | current | $0.8 | $1.6 | $0.2 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Aion-3.0 | aion-labs | current | $3 | $6 | $0.75 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Aion-3.0-Mini | aion-labs | current | $0.7 | $1.4 | $0.18 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Aion-RP 1.0 (8B) | aion-labs | current | $0.8 | $1.6 | $0.8 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Olmo 3 32B Think | allenai | current | $0.15 | $0.5 | $0.15 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Nova 2 Lite | amazon | current | $0.3 | $2.5 | $0.3 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Nova Lite 1.0 | amazon | current | $0.06 | $0.24 | $0.06 | 47% | modelled | $0.0001 | 2026-08-26 |
| Nova Micro 1.0 | amazon | current | $0.035 | $0.14 | $0.035 | 56% | modelled | $0.0000 | 2026-08-26 |
| Nova Premier 1.0 | amazon | current | $2.5 | $12.5 | $0.625 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Nova Pro 1.0 | amazon | current | $0.8 | $3.2 | $0.8 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Ling 2.6 1T | ant-ling | current | $0.3 | $2.5 | $0.06 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Ling 2.6 Flash | ant-ling | current | $0.1 | $0.3 | $0.02 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Ling 3.0 Flash | ant-ling | current | $0.075 | $0.22 | $0.015 | 50% | modelled | $0.0054 | 2026-08-26 |
| Ring 2.6 1T | ant-ling | current | $0.3 | $2.5 | $0.06 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Magnum v4 72B | anthracite-org | current | $3 | $5 | $3 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Claude 3 Haiku | anthropic | current | $0.25 | $1.25 | $0.03 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Claude Fable 5 | anthropic | current | $10 | $50 | $1 | 67% | measured | $17.45 | 2026-08-21 |
| Claude Fable 5 (batch) | anthropic | current | $5 | $25 | $0.5 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Claude Haiku 4.5 | anthropic | current | $1 | $5 | $0.1 | missing | — | missing | 2026-08-21 |
| Claude Haiku 4.5 (batch) | anthropic | current | $0.5 | $2.5 | $0.05 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Claude Opus 4.1 | anthropic | current | $15 | $75 | $1.5 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Claude Opus 4.1 (batch) | anthropic | current | $7.5 | $37.5 | $0.75 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Claude Opus 4.5 (batch) | anthropic | current | $2.5 | $12.5 | $0.25 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Claude Opus 4.6 (batch) | anthropic | current | $2.5 | $12.5 | $0.25 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Claude Opus 4.7 | anthropic | current | $5 | $25 | $0.5 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Claude Opus 4.7 (batch) | anthropic | current | $2.5 | $12.5 | $0.25 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Claude Opus 4.7 (Fast) | anthropic | current | $30 | $150 | $3 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Claude Opus 4.8 | anthropic | current | $5 | $25 | $0.5 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Claude Opus 4.8 (batch) | anthropic | current | $2.5 | $12.5 | $0.25 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Claude Opus 4.8 (Fast) | anthropic | current | $10 | $50 | $1 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Claude Opus 5 | anthropic | current | $5 | $25 | $0.5 | 100% | modelled | $0.10 | 2026-08-21 |
| Claude Opus 5 (batch) | anthropic | current | $2.5 | $12.5 | $0.25 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Claude Opus 5 (Fast) | anthropic | current | $10 | $50 | $1 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Claude Sonnet 4.5 | anthropic | current | $3 | $15 | $0.3 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Claude Sonnet 4.5 (batch) | anthropic | current | $1.5 | $7.5 | $0.15 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Claude Sonnet 4.6 | anthropic | current | $3 | $15 | $0.3 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Claude Sonnet 4.6 (batch) | anthropic | current | $1.5 | $7.5 | $0.15 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Claude Sonnet 5 | anthropic | current | $2 | $10 | $0.2 | missing | — | missing | 2026-08-21 |
| Claude Sonnet 5 (batch) | anthropic | current | $1 | $5 | $0.1 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Trinity Large Thinking | arcee-ai | current | $0.22 | $0.85 | $0.06 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Virtuoso Large | arcee-ai | current | $0.75 | $1.2 | $0.75 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| ERNIE 4.5 VL 424B A47B | baidu | current | $0.42 | $1.25 | $0.42 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Seed 1.6 | bytedance | current | $0.25 | $2 | $0.25 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Seed 1.6 Flash | bytedance | current | $0.075 | $0.3 | $0.075 | 75% | modelled | $0.0013 | 2026-08-26 |
| Seed 2.1 Turbo | bytedance | current | $0.5 | $2.5 | $0.5 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Seed-2.0-Code | bytedance | current | $0.5 | $3 | $0.5 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Seed-2.0-Lite | bytedance | current | $0.25 | $2 | $0.25 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Seed-2.0-Mini | bytedance | current | $0.1 | $0.4 | $0.1 | 94% | modelled | $0.0014 | 2026-08-26 |
| UI-TARS 7B | bytedance | current | $0.1 | $0.2 | $0.1 | 25% | modelled | $0.0003 | 2026-08-26 |
| Uncensored | cognitivecomputations | current | $0.2 | $0.9 | $0.2 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Command A | cohere | current | $2.5 | $10 | $2.5 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Command R (08-2024) | cohere | current | $0.15 | $0.6 | $0.15 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Command R+ (08-2024) | cohere | current | $2.5 | $10 | $2.5 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Command R7B (12-2024) | cohere | current | $0.037 | $0.15 | $0.037 | 44% | modelled | $0.0001 | 2026-08-26 |
| North Mini Code (Cohere free) | cohere | current | $0 | $0 | $0 | 64% | free · rate-capped | $0.00 | 2026-08-26 |
| DeepSeek V3 | deepseek | current | $0.257 | $1.029 | $0.257 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| DeepSeek V3 0324 | deepseek | current | $0.25 | $1 | $0.25 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| DeepSeek V3.1 | deepseek | current | $0.55 | $1.65 | $0.55 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| DeepSeek V3.1 Terminus | deepseek | current | $0.27 | $1 | $0.135 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| DeepSeek V3.2 | deepseek | current | $0.26 | $0.38 | $0.13 | 83% | modelled | $0.0001 | 2026-08-26 |
| DeepSeek V3.2 Exp | deepseek | current | $0.27 | $0.41 | $0.27 | 81% | modelled | $0.0001 | 2026-08-26 |
| DeepSeek V4 Flash | deepseek | current | $0.44 | $1.32 | $0.014 | 73% | modelled | $0.02 | 2026-08-21 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | deepseek | current | $0.06 | $0.12 | $0.012 | 89% | modelled | $0.0002 | 2026-08-26 |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | deepseek | current | $0.22 | $0.66 | $0.007 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek | current | $1.32 | $3.96 | $0.044 | 43% | measured | $0.21 | 2026-08-21 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | deepseek | current | $1.32 | $3.96 | $0.044 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| R1 | deepseek | current | $0.7 | $2.5 | $0.7 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| R1 0528 | deepseek | current | $0.5 | $2.15 | $0.35 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| R1 Distill Llama 70B | deepseek | current | $0.8 | $0.8 | $0.8 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Dots3-Note Preview (free) | dots-studio | current | $0 | $0 | $0 | 97% | free · rate-capped | $0.00 | 2026-08-26 |
| Gemini 2.5 Flash | current | $0.3 | $2.5 | $0.03 | missing | — | missing | 2026-08-26 | |
| Gemini 2.5 Flash (batch) | current | $0.15 | $1.25 | $0.03 | missing | — | missing | 2026-08-26 | |
| Gemini 2.5 Flash Lite | current | $0.1 | $0.4 | $0.01 | 72% | modelled | $0.0001 | 2026-08-26 | |
| Gemini 2.5 Flash Lite (batch) | current | $0.05 | $0.2 | $0.01 | missing | — | missing | 2026-08-26 | |
| Gemini 2.5 Pro (batch) | current | $0.625 | $5 | $0.125 | missing | — | missing | 2026-08-26 | |
| Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | current | $1.25 | $10 | $0.125 | missing | — | missing | 2026-08-26 | |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | current | $1.25 | $10 | $0.125 | missing | — | missing | 2026-08-26 | |
| Gemini 3 Flash Preview | current | $0.5 | $3 | $0.05 | missing | — | missing | 2026-08-26 | |
| Gemini 3 Flash Preview (batch) | current | $0.25 | $1.5 | $0.25 | missing | — | missing | 2026-08-26 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | current | $0.25 | $1.5 | $0.025 | missing | — | missing | 2026-08-26 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite (batch) | current | $0.125 | $0.75 | $0.013 | missing | — | missing | 2026-08-26 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | current | $0.25 | $1.5 | $0.025 | missing | — | missing | 2026-08-26 | |
| Gemini 3.1 Pro (preview) | current | $2 | $12 | $0.2 | 46% | modelled | $4.30 | 2026-08-21 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview (batch) | current | $1 | $6 | $1 | missing | — | missing | 2026-08-26 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | current | $2 | $12 | $0.2 | missing | — | missing | 2026-08-26 | |
| Gemini 3.5 Flash | current | $1.5 | $9 | $0.15 | missing | — | missing | 2026-08-26 | |
| Gemini 3.5 Flash (batch) | current | $0.75 | $4.5 | $0.075 | missing | — | missing | 2026-08-26 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | current | $0.3 | $2.5 | $0.03 | missing | — | missing | 2026-08-26 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite (batch) | current | $0.15 | $1.25 | $0.015 | missing | — | missing | 2026-08-26 | |
| Gemini 3.6 Flash | current | $0.75 | $3.75 | $0.075 | missing | — | missing | 2026-08-26 | |
| Gemini 3.6 Flash (batch) | current | $0.375 | $1.875 | $0.037 | missing | — | missing | 2026-08-26 | |
| Gemini 3.7 Flash | current | $0.75 | $3.75 | $0.075 | 60% | measured | $2.12 | 2026-08-21 | |
| Gemini 3.7 Flash (batch) | current | $0.188 | $0.938 | $0.019 | missing | — | missing | 2026-08-26 | |
| Gemini 3.7 Flash (free tier) | current | $0 | $0 | $0 | 100% | free · rate-capped | $0.00 | 2026-08-26 | |
| Gemma 2 27B | current | $0.65 | $0.65 | $0.65 | missing | — | missing | 2026-08-26 | |
| Gemma 3 12B | current | $0.05 | $0.15 | $0.05 | 67% | modelled | $0.0000 | 2026-08-26 | |
| Gemma 3 27B | current | $0.08 | $0.45 | $0.04 | 72% | modelled | $0.0001 | 2026-08-26 | |
| Gemma 3 4B | current | $0.05 | $0.1 | $0.05 | 50% | modelled | $0.0000 | 2026-08-26 | |
| Gemma 4 26B A4B | current | $0.07 | $0.34 | $0.07 | 75% | modelled | $0.0001 | 2026-08-26 | |
| Gemma 4 31B | current | $0.09 | $0.34 | $0.05 | 83% | modelled | $0.0001 | 2026-08-26 | |
| Lyria 3 Clip Preview | current | $0 | $0 | $0 | missing | — | missing | 2026-08-26 | |
| Lyria 3 Pro Preview | current | $0 | $0 | $0 | missing | — | missing | 2026-08-26 | |
| Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | current | $0.3 | $2.5 | $0.03 | missing | — | missing | 2026-08-26 | |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | current | $0.5 | $3 | $0.5 | missing | — | missing | 2026-08-26 | |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | current | $0.5 | $3 | $0.5 | missing | — | missing | 2026-08-26 | |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | current | $0.25 | $1.5 | $0.25 | missing | — | missing | 2026-08-26 | |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | current | $2 | $12 | $0.2 | missing | — | missing | 2026-08-26 | |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | current | $2 | $12 | $0.2 | missing | — | missing | 2026-08-26 | |
| MythoMax 13B | gryphe | current | $0.06 | $0.06 | $0.06 | 11% | modelled | $0.0002 | 2026-08-26 |
| Granite 4.0 Micro | ibm-granite | current | $0.017 | $0.112 | $0.017 | 42% | modelled | $0.0000 | 2026-08-26 |
| Granite 4.1 8B | ibm-granite | current | $0.05 | $0.1 | $0.05 | 64% | modelled | $0.0000 | 2026-08-26 |
| Mercury 2 | inception | current | $0.25 | $0.75 | $0.025 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| KAT-Coder-Air V2.5 | kwaipilot | current | $0.15 | $0.6 | $0.03 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| KAT-Coder-Pro V2 | kwaipilot | current | $0.3 | $1.2 | $0.06 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| KAT-Coder-Pro V2.5 | kwaipilot | current | $0.74 | $2.96 | $0.15 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| LFM2.5-2.6B (free) | liquid | current | $0 | $0 | $0 | 44% | free · rate-capped | $0.00 | 2026-08-26 |
| Weaver (alpha) | mancer | current | $0.5 | $0.75 | $0.5 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| LongCat 2.0 | meituan | current | $0.3 | $1.2 | $0.006 | 81% | modelled | $0.0036 | 2026-08-26 |
| Llama 3.1 70B Instruct | meta | current | $0.4 | $0.4 | $0.4 | 50% | modelled | $0.0005 | 2026-08-26 |
| Llama 3.1 8B Instruct | meta | current | $0.05 | $0.08 | $0.025 | 42% | modelled | $0.0000 | 2026-08-26 |
| Llama 3.2 1B Instruct | meta | current | $0.027 | $0.201 | $0.027 | 8% | modelled | $0.0003 | 2026-08-26 |
| Llama 3.2 3B Instruct | meta | current | $0.05 | $0.33 | $0.05 | 33% | modelled | $0.0001 | 2026-08-26 |
| Llama 3.3 70B Instruct | meta | current | $0.71 | $0.71 | $0.71 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Llama 4 Maverick | meta | current | $0.2 | $0.8 | $0.2 | 69% | modelled | $0.0002 | 2026-08-26 |
| Llama 4 Scout | meta | current | $0.11 | $0.34 | $0.055 | 61% | modelled | $0.0001 | 2026-08-26 |
| Llama Guard 4 12B | meta | current | $0.18 | $0.18 | $0.18 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Muse Glimmer 30B | meta | current | $0.35 | $1.5 | $0.04 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Muse Spark 1.1 | meta | current | $1.25 | $4.25 | $0.15 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Muse Spark 1.2 | meta | current | $1.25 | $4.25 | $0.15 | 62% | measured | $3.34 | 2026-08-26 |
| Muse Spark 1.2 Contributor | meta | current | $0.1 | $0.2 | $0.002 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Phi 4 | microsoft | current | $0.07 | $0.14 | $0.07 | 67% | modelled | $0.0000 | 2026-08-26 |
| WizardLM-2 8x22B | microsoft | current | $0.62 | $0.62 | $0.62 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| MiniMax M1 | minimax | current | $0.55 | $2.2 | $0.55 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| MiniMax M2 | minimax | current | $0.3 | $1.2 | $0.03 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| MiniMax M2-her | minimax | current | $0.3 | $1.2 | $0.03 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| MiniMax M2.1 | minimax | current | $0.3 | $1.2 | $0.03 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| MiniMax M2.5 | minimax | current | $0.3 | $1.2 | $0.03 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| MiniMax M2.7 | minimax | current | $0.3 | $1.2 | $0.06 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| MiniMax M3 | minimax | current | $0.3 | $1.2 | $0.06 | 47% | modelled | $0.02 | 2026-08-26 |
| MiniMax M3 (batch) | minimax | current | $0.3 | $1.2 | $0.06 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| MiniMax-01 | minimax | current | $0.2 | $1.1 | $0.2 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Codestral 2508 | mistral | current | $0.3 | $0.9 | $0.03 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Devstral 2 2512 | mistral | current | $0.44 | $2.2 | $0.044 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Ministral 3 14B 2512 | mistral | current | $0.2 | $0.2 | $0.02 | 58% | modelled | $0.0001 | 2026-08-26 |
| Ministral 3 3B 2512 | mistral | current | $0.1 | $0.1 | $0.01 | 47% | modelled | $0.0001 | 2026-08-26 |
| Ministral 3 8B 2512 | mistral | current | $0.15 | $0.15 | $0.015 | 42% | modelled | $0.0001 | 2026-08-26 |
| Ministral 8B | mistral | current | $0.11 | $0.11 | $0.11 | 25% | modelled | $0.0001 | 2026-08-26 |
| Mistral Large | mistral | current | $2 | $6 | $0.2 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Mistral Large 2407 | mistral | current | $2 | $6 | $0.2 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Mistral Large 3 2512 | mistral | current | $0.5 | $1.5 | $0.05 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Mistral Medium 3 | mistral | current | $0.4 | $2 | $0.04 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Mistral Medium 3.1 | mistral | current | $0.4 | $2 | $0.04 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Mistral Medium 3.5 | mistral | current | $1.5 | $7.5 | missing | missing | — | missing | 2026-08-21 |
| Mistral Medium 3.5 | mistral | current | $1.5 | $7.5 | $1.5 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Mistral Nemo | mistral | current | $0.019 | $0.03 | $0.019 | 36% | modelled | $0.0000 | 2026-08-26 |
| Mistral Small 3 | mistral | current | $0.05 | $0.08 | $0.05 | 61% | modelled | $0.0000 | 2026-08-26 |
| Mistral Small 3.1 24B | mistral | current | $0.351 | $0.555 | $0.351 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Mistral Small 3.2 24B | mistral | current | $0.075 | $0.2 | $0.075 | 69% | modelled | $0.0001 | 2026-08-26 |
| Mistral Small 4 | mistral | current | $0.15 | $0.6 | $0.015 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Mixtral 8x22B Instruct | mistral | current | $2 | $6 | $0.2 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Saba | mistral | current | $0.2 | $0.6 | $0.02 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Voxtral Small 24B 2507 | mistral | current | $0.1 | $0.3 | $0.01 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Kimi K2 0711 | moonshot | current | $0.57 | $2.3 | $0.57 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Kimi K2 0905 | moonshot | current | $0.6 | $2.5 | $0.6 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Kimi K2 Thinking | moonshot | current | $0.6 | $2.5 | $0.15 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Kimi K2.5 | moonshot | current | $0.45 | $2.25 | $0.07 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Kimi K2.6 | moonshot | current | $0.95 | $4 | $0.16 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Kimi K2.7 Code | moonshot | current | $0.67 | $3.4 | $0.19 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Kimi K2.7 Code (batch) | moonshot | current | $0.95 | $4 | $0.19 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Kimi K3 | moonshot | current | $3 | $15 | $0.3 | 43% | modelled | $0.16 | 2026-08-26 |
| Morph V3 Fast | morph | current | $0.8 | $1.2 | $0.8 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Morph V3 Large | morph | current | $0.9 | $1.9 | $0.9 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Nex-N2-Mini | nex-agi | current | $0.025 | $0.1 | $0.003 | 78% | modelled | $0.0003 | 2026-08-26 |
| Nex-N2-Pro | nex-agi | current | $0.25 | $1 | $0.025 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Hermes 3 405B Instruct | nousresearch | current | $1 | $1 | $1 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Hermes 3 70B Instruct | nousresearch | current | $0.7 | $0.7 | $0.7 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Hermes 4 405B | nousresearch | current | $1 | $3 | $1 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Hermes 4 70B | nousresearch | current | $0.13 | $0.4 | $0.13 | 58% | modelled | $0.0001 | 2026-08-26 |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | nvidia | current | $0.05 | $0.2 | $0.03 | 81% | modelled | $0.0002 | 2026-08-26 |
| Nemotron 3 Nano Omni (free) | nvidia | current | $0 | $0 | $0 | 85% | free · rate-capped | $0.00 | 2026-08-26 |
| Nemotron 3 Super | nvidia | current | $0.085 | $0.4 | $0.085 | 89% | modelled | $0.0003 | 2026-08-26 |
| Nemotron 3 Ultra | nvidia | current | $0.6 | $3.6 | $0.2 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Nemotron 3 Ultra (batch) | nvidia | current | $0.6 | $3.6 | $0.2 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Nemotron 3.5 Content Safety (free) | nvidia | current | $0 | $0 | $0 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| Nemotron 3.5 Lightning | nvidia | current | $0.08 | $0.2 | $0.04 | 86% | modelled | $0.0003 | 2026-08-26 |
| GPT Audio | openai | current | $2.5 | $10 | $2.5 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT Audio Mini | openai | current | $0.6 | $2.4 | $0.6 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT Chat Latest | openai | current | $5 | $30 | $0.5 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-3.5 Turbo | openai | current | $0.5 | $1.5 | $0.5 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-3.5 Turbo (batch) | openai | current | $0.25 | $0.75 | $0.25 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-3.5 Turbo (older v0613) | openai | current | $1 | $2 | $1 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-3.5 Turbo 16k | openai | current | $3 | $4 | $3 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-3.5 Turbo Instruct | openai | current | $1.5 | $2 | $1.5 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-4 | openai | current | $30 | $60 | $30 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-4 Turbo | openai | current | $10 | $30 | $10 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-4 Turbo (batch) | openai | current | $5 | $15 | $5 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-4 Turbo Preview | openai | current | $10 | $30 | $10 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-4.1 (batch) | openai | current | $1 | $4 | $0.25 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-4.1 Mini | openai | current | $0.4 | $1.6 | $0.1 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-4.1 Mini (batch) | openai | current | $0.2 | $0.8 | $0.05 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-4.1 Nano | openai | current | $0.1 | $0.4 | $0.025 | 72% | modelled | $0.0001 | 2026-08-26 |
| GPT-4.1 Nano (batch) | openai | current | $0.05 | $0.2 | $0.013 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-4o | openai | current | $2.5 | $10 | $1.25 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-4o (2024-05-13) | openai | current | $5 | $15 | $5 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-4o (2024-08-06) | openai | current | $2.5 | $10 | $1.25 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-4o (2024-11-20) | openai | current | $2.5 | $10 | $1.25 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-4o (batch) | openai | current | $1.25 | $5 | $0.625 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-4o-mini | openai | current | $0.15 | $0.6 | $0.075 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-4o-mini (2024-07-18) | openai | current | $0.15 | $0.6 | $0.075 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-4o-mini (batch) | openai | current | $0.075 | $0.3 | $0.037 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-5 (batch) | openai | current | $0.625 | $5 | $0.063 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-5 Codex (batch) | openai | current | $0.625 | $5 | $0.063 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-5 Image | openai | current | $10 | $10 | $1.25 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-5 Image Mini | openai | current | $2.5 | $2 | $0.25 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-5 Mini | openai | current | $0.25 | $2 | $0.025 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-5 Mini (batch) | openai | current | $0.125 | $1 | $0.013 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-5 Nano | openai | current | $0.05 | $0.4 | $0.005 | 100% | modelled | $0.0010 | 2026-08-26 |
| GPT-5 Nano (batch) | openai | current | $0.025 | $0.2 | $0.003 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-5 Pro | openai | current | $15 | $120 | $15 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-5 Pro (batch) | openai | current | $7.5 | $60 | $7.5 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-5.1 | openai | current | $1.25 | $10 | $0.125 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-5.1 (batch) | openai | current | $0.625 | $5 | $0.063 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-5.1-Codex | openai | current | $1.25 | $10 | $0.13 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-5.1-Codex-Max | openai | current | $1.25 | $10 | $0.125 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-5.1-Codex-Mini | openai | current | $0.25 | $2 | $0.03 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-5.2 | openai | current | $1.75 | $14 | $0.175 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-5.2 (batch) | openai | current | $0.875 | $7 | $0.087 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-5.2 Chat | openai | current | $1.75 | $14 | $0.175 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-5.2 Pro | openai | current | $21 | $168 | $21 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-5.2 Pro (batch) | openai | current | $10.5 | $84 | $10.5 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-5.2-Codex | openai | current | $1.75 | $14 | $0.175 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-5.3 Codex | openai | current | $1.75 | $14 | $0.175 | missing | — | missing | 2026-08-21 |
| GPT-5.4 | openai | current | $2.5 | $15 | $0.25 | 59% | modelled | $4.19 | 2026-08-21 |
| GPT-5.4 (batch) | openai | current | $1.25 | $7.5 | $0.125 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-5.4 Image 2 | openai | current | $8 | $15 | $2 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-5.4 Mini | openai | current | $0.75 | $4.5 | $0.075 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-5.4 Mini (batch) | openai | current | $0.375 | $2.25 | $0.037 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-5.4 Nano | openai | current | $0.2 | $1.25 | $0.02 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-5.4 Nano (batch) | openai | current | $0.1 | $0.625 | $0.01 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-5.4 Pro | openai | current | $30 | $180 | $30 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-5.4 Pro (batch) | openai | current | $15 | $90 | $15 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-5.5 | openai | current | $5 | $30 | $0.5 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-5.5 (batch) | openai | current | $2.5 | $15 | $0.25 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
| GPT-5.5 Pro | openai | current | $30 | $180 | $30 | missing | — | missing | 2026-08-26 |
