Solvency · seat economics · method: subscription_usage_repriced
| Seat | Calls | Fee | Metered-equiv. | Net | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| eng-441 | 3,183 | $200 | $1,133 | +$933 | keep — seat clearly earns its fee |
| eng-308 | 1,350 | $200 | $292 | +$92 | keep — near break-even |
| eng-233 | 495 | $200 | $44 | $-156.09 | review — consider a lower tier |
| eng-207 | 497 | $200 | $44 | $-156.33 | review — consider a lower tier |
| eng-115 | 481 | $200 | $43 | $-157.32 | review — consider a lower tier |
| eng-107 | 63 | $200 | $1.65 | $-198.35 | move to metered API key |
| eng-129 | 65 | $200 | $1.65 | $-198.35 | move to metered API key |
| eng-092 | 3 | $200 | $0.03 | $-199.97 | move to metered API key |
Method: each seat's own usage repriced at verified metered rates (catalog verified 2026-08-21; cache reads at the cached rate, cache writes at the uncached input rate — stated, not hidden). Flat fees never enter per-task math. Verdict thresholds: ≥1.5× fee keep · 0.8–1.5× near break-even · 0.2–0.8× review tier · <0.2× move to metered. Generated by Solvency — solvency.dev